参数 | 符号 | 单位 | T130-T11 |
直线导向 | PCS | 2 | |
编码器 | 分辨率 | um | 1 |
本体 | 本体铝合金,外壳不锈钢材质 | ||
重复精度 | um | ±5 | |
额定推力 | Fc | N | 110 |
最大推力(瞬间1s) | Fp | N | 308 |
极限推力(瞬间0.5s) | Fu | N | 396 |
空载最大速度 | Vmax | m/s | 4 |
空载最大加速度 | amax | m/s2 | 25 |
额定电流 | Ic | Arms | 2.1 |
最大电流(瞬间1s) | Ip | Arms | 6.3 |
极限电流(瞬间0.5s) | Iu | Arms | 10.6 |
最大电压 | V | VAC | 600 |
推力常数 | Kf | N/Arms | 52.3 |
极距 | 2τ | mm | 30 |
反电动势常数 | Bemf | V(pk)/m/s | 28.1 |
电气时间常数 | Te | ms | 4.5 |
磁吸力 | Fa | N | 481 |
电机允许最高温度 | Tmax | ℃ | 120 |
电阻/25°C(线电) | R25 | Ω | 8.4 |
电阻/120°C(线电) | R120 | Ω | 11.6 |
电感(线电) | L | mH | 37.1 |
1、有效行程计算公式 S=L-194mm
2、有效行程10-400000mm可选
3、重复定位精度±1um/±2um/±5um可选
4、负载0-100kg可选
5、本体铝合金、钢、大理石可选
诚招代理: 联系方式:唐先生 18026926642(同微信)
动态评分
0.0